电动车电池组综合测试仪
发布时间:2019-11-04 点击次数:3105
电动车电池组成品综合测试仪
测试范围分辨率:
测试项目 | 测试结果 | 测试范围(单位) | 分辨率 |
开路电压 | 1.开路电压1 2.开路电压2 | 0-100(V) 0-100(V) | ±2mV |
交流内阻 | 1.交流内阻 | 0-1000(mΩ) | ±1mΩ |
放电测试 | 1.起始电压 2.结束电压 3.放电电流 4.放电时间 | 0-100(V) 0-100(V) 0-120(A) 0-60(S) | ±2mV ±2mV ±1mA ±1mS |
放电过流测试 | 1.过放电流 2.过流延时 | 0-130(A) 0-20(S) | ±1mA ±0.1mS |
充电测试 | 1.起始电压 2.结束电压 3.充电电流 4.充电时间 | 0-100(V) 0-100(V) 0-20(A) 0-60(S) | ±2mV ±2mV ±1mA ±1mS |
充电保护测试 | 1.充电过流 2.充流延时 | 0-20(A) 0-20(S) | ±1mA ±0.1mS |
上一篇:
电动工具行业应用
下一篇:
锂电工具电池包成品综合测试机